| 1997年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年以降 |
1997年 |
||||||||
| ライブタイトル |
ゆかたでポン ビアパーティー |
|||||||
| 開催日 | 1997年8月2日 | |||||||
| 会場 | 角館町(現仙北市)広域交流センター | |||||||
| メンバー | Vo/G.山手昌行、Key.山手 務、Key.イサムさん | |||||||
| セットリスト | イントロダクション 〜The Other Side of Love | |||||||
| 1.The Other Side of Love(RyuichiSakamoto featuring SisterM) | ||||||||
| 2.誓い(徳永英明) | ||||||||
| 3.HEART OF SWORD 〜夜明け前〜(T.M.Revolution) | ||||||||
| 4.HIGH PRESSURE(T.M.Revolution) | ||||||||
| アンコール 15の夜(尾崎 豊) | ||||||||
| 備考 | 記念すべき初ライブ! | |||||||
| ライブタイトル |
アマチュア音楽祭 |
|||||||
| 開催日 | 1997年10月10日 | |||||||
| 会場 | 大仙市 県立農業科学館特設ステージ | |||||||
| メンバー | Vo.山手昌行、Key.山手 務、Key.イサムさん、G.たけさん | |||||||
| セットリスト | 1.OH! GIRL(B'z) | |||||||
| 2.STARDUST TRAIN(B'z) | ||||||||
| 3.LEVEL 4(T.M.Revolution) | ||||||||
| 4.HIGH PRESSURE(T.M.Revolution) | ||||||||
| 備考 | このライブで大間ジロー特別賞受賞。 | |||||||
2001年 |
||||||||
| ライブタイトル |
ドンパン祭前夜祭 |
|||||||
| 開催日 | 2001年7月15日 | |||||||
| 会場 | 中仙町(現大仙市)サンビレッジ中仙芝生広場 | |||||||
| メンバー | Vo/G.山手昌行、Key.山手 務、Key.高橋賢一、B.ゆうちゃん、G.けんちゃん | |||||||
| セットリスト | 1.抱きしめたい(Mr.Children) | |||||||
| 2.波乗りジョニー(桑田佳祐) | ||||||||
| ライブタイトル |
交通安全チャリティー芸能発表会 |
|||||||
| 開催日 | 2001年8月26日 | |||||||
| 会場 | サンビレッジ中仙 | |||||||
| メンバー | G.山手昌行、Key.山手 務 | |||||||
| セットリスト | 1.大きな古時計 | |||||||
2002年 |
||||||||
| ライブタイトル |
Don-Pal協力スタッフ舞台技術講習会
|
|||||||
| 開催日 | 2002年12月22日 | |||||||
| 会場 | 中仙町(現大仙市)農村環境改善センター | |||||||
| メンバー | Vo/G.山手昌行、Key.山手 務、Key.高橋賢一、B.カズ | |||||||
| セットリスト | 1.曲名不明のインスト | |||||||
| 2.HeartBreak HeartBeat | ||||||||
| 3.eternal world | ||||||||
| 備考 | 舞台技術講習(音響)の一環として行われた模擬ライブ。 そのためお客さんも内輪のみ。 このライブからオリジナル曲が披露される。 |
|||||||
| ライブタイトル |
カウントダウンライブ 2002-2003 |
|||||||
| 開催日 | 2002年12月31日〜2003年1月1日 | |||||||
| 会場 | グローバルダイニング オン | |||||||
| メンバー | Vo/G.山手昌行、Key.山手 務、B.カズ | |||||||
| セットリスト | 1.HeartBreak HeartBeat | |||||||
| 2.eternal world | ||||||||
2003年 |
||||||||
| ライブタイトル |
ロリポップエレキショウ Vol.14 |
|||||||
| 開催日 | 2003年6月8日 | |||||||
| 会場 | 横手市 サンサン横手 | |||||||
| メンバー | Vo/G.山手昌行、Key.山手 務、B.カズ | |||||||
| セットリスト | 1.かわらないキモチ | |||||||
| 2.HeartBreak HeartBeat | ||||||||
| 3.eternal world | ||||||||
| ライブタイトル |
「青少年を健全に育てていこう」プロジェクト
|
|||||||
| 開催日 | 2003年8月6日 | |||||||
| 会場 | (現大仙市)中仙町民会館ドンパル リハーサルスタジオ | |||||||
| メンバー | Vo/G.山手昌行、Key.山手 務、Key.高橋賢一、B.カズ | |||||||
| セットリスト | 1.True Red | |||||||
| 2.HeartBreak HeartBeat | ||||||||
| 3.かわらないキモチ | ||||||||
| 4.2ndStage | ||||||||
| 備考 | ライブというより公開練習と言った方が早いかな・・・ | |||||||
| ライブタイトル |
峰浜村ポンポコ山音楽祭2003 |
|||||||
| 開催日 | 2003年8月24日 | |||||||
| 会場 | 峰浜村(現八峰町)ポンポコ山公園イベント広場 | |||||||
| メンバー | Vo/G.山手昌行、Key.山手 務、Key.高橋賢一、B.カズ withGOGOシスターズ | |||||||
| セットリスト | 1.True Red | |||||||
| 2.HeartBreak HeartBeat | ||||||||
| 3.かわらないキモチ | ||||||||
| 4.2ndStage | ||||||||
2004年 |
||||||||
| ライブタイトル |
Live at Don-Pal VOL.1 |
|||||||
| 開催日 | 2004年2月22日 | |||||||
| 会場 | 中仙町民会館ドンパル | |||||||
| メンバー | Vo/G.山手昌行、Key.山手 務、G.佐藤晃一、B.カズ、Key.YUKI、Dr.ばんり | |||||||
| セットリスト | 1.True Red | |||||||
| 2.HeartBreak HeartBeat | ||||||||
| 3.AQUA BLUE | ||||||||
| 4.eternal world | ||||||||
| 5.かわらないキモチ | ||||||||
| 備考 | 結成史上最多人数でのライブ。初のホールライブ。 また、このライブを最後にベースカズ脱退。 |
|||||||
| ライブタイトル |
トワイライトリレーコンサート |
|||||||
| 開催日 | 2004年8月14日 | |||||||
| 会場 | 秋田市 サンパティオ大町 | |||||||
| メンバー | Vo/G.山手昌行、Key.阿部 務、Key.高橋賢一、Vo.YUKI、Dr.ばんり | |||||||
| セットリスト | 1.かわらないキモチ | |||||||
| 2.YUKI | ||||||||
| 3.AQUA BLUE | ||||||||
| 4.2ndStage | ||||||||
| 備考 | 山手 務はこのライブより阿部 務に改姓。 | |||||||
| ライブタイトル |
渚ライブ |
|||||||
| 開催日 | 2004年8月21日 | |||||||
| 会場 | 中仙町民会館ドンパル C研修室 | |||||||
| メンバー | Vo/G.山手昌行、Key.阿部 務、Key.高橋賢一、Vo.YUKI、Dr.ばんり | |||||||
| セットリスト | 1.AQUA BLUE | |||||||
| 2.HeartBreak HeartBeat | ||||||||
| 3.YUKI | ||||||||
| 4.かわらないキモチ | ||||||||
| 5.2ndStage | ||||||||
| フィナーレ.嗚呼渚の○○○o○○○号(出演者全員) | ||||||||
| 備考 | ごとうばんどと合同企画ライブ。 | |||||||
| ライブタイトル |
新潟中越地震チャリティコンサート |
|||||||
| 開催日 | 2004年11月21日 | |||||||
| 会場 | 美郷町 六郷体育館 | |||||||
| メンバー | Vo/G.山手昌行、Key.阿部 務 | |||||||
| セットリスト | かわらないキモチ | |||||||
| AQUA BLUE | ||||||||
| eternal world | ||||||||
| 備考 | ライブ音源、資料がない為曲順は不明。以上3曲(4曲?)披露。 | |||||||
2005年 |
||||||||
| ライブタイトル |
Live at Don-Pal VOL.2 |
|||||||
| 開催日 | 2005年2月20日 | |||||||
| 会場 | 中仙町民会館ドンパル | |||||||
| メンバー | Vo.YUKI、Key.阿部 務、Key.高橋賢一、B.チクン仙北、Dr.ばんり | |||||||
| セットリスト | 1.Yesterday and Today(Do As Infinity) | |||||||
| 2.YUKI | ||||||||
| 3.フレンズ(レベッカ) | ||||||||
| 4.SurpriseSong | ||||||||
| 備考 | 事実上GOGOブラザーズ名義としては最後のライブ。 ボーカルの兄マサユキが、ギターコウイチと共に アコースティックデュオで出演して抜けた為YUKIが メインボーカルを務め、また助っ人としてベースチクンが 参加という最後にして変則パターン。 |
|||||||
| ライブタイトル |
アルヴェバンド博覧会2005 |
|||||||
| 開催日 | 2005年5月1日 | |||||||
| 会場 | 秋田市 アルヴェきらめき広場 | |||||||
| メンバー | Vo/G.山手昌行、Key.阿部 務 | |||||||
| セットリスト | 1.True Red | |||||||
| 2.AQUA BLUE | ||||||||
| 3.かわらないキモチ | ||||||||
| 備考 | バンド名を「サウス・ブロウ」に改名して初めてのライブ。 原点に返り兄弟二人のみとなった。 |
|||||||
| ライブタイトル |
トワイライトリレーコンサート |
|||||||
| 開催日 | 2005年8月20日 | |||||||
| 会場 | 秋田市 サンパティオ大町 | |||||||
| メンバー | Vo/G.山手昌行、Key.阿部 務、B.カズ | |||||||
| セットリスト | 1.かわらないキモチを元にしたインスト | |||||||
| 2.つないだ手 | ||||||||
| 3.HeartBreak HeartBeat | ||||||||
| 4.True Red | ||||||||
| 5.2ndStage | ||||||||
| 6.かわらないキモチ | ||||||||
| 備考 | 前年脱退したベースカズ再加入後初ライブ。 | |||||||
2006年 |
||||||||
| ライブタイトル |
WINTER☆LIVE |
|||||||
| 開催日 | 2006年2月25日 | |||||||
| 会場 | 盛岡市 ラスティング バル | |||||||
| メンバー | Vo.山手昌行、Key.阿部 務、G.佐藤晃一、B.カズ、Dr.ヨウスケ | |||||||
| セットリスト | 1.HeartBreak HeartBeat | |||||||
| 2.つないだ手 | ||||||||
| 3.eternal world | ||||||||
| 4.AQUA BLUE | ||||||||
| 5.True Red | ||||||||
| 備考 | 初の県外ライブ。ここから現行メンバーとなる。 | |||||||
| ライブタイトル |
LIVE In the LIFE sp |
|||||||
| 開催日 | 2006年4月2日 | |||||||
| 会場 | 秋田市 ライブスポット2000 | |||||||
| メンバー | Vo.山手昌行、Key.阿部 務、G.佐藤晃一、B.カズ | |||||||
| セットリスト | 1.HeartBreak HeartBeat | |||||||
| 2.つないだ手 | ||||||||
| 3.eternal world | ||||||||
| 4.AQUA BLUE | ||||||||
| 5.True Red | ||||||||
| ライブタイトル |
アルヴェ バンド博覧会2006 |
|||||||
| 開催日 | 2006年4月30日 | |||||||
| 会場 | 秋田市 アルヴェきらめき広場 | |||||||
| メンバー | Vo.山手昌行、Key.阿部 務、G.佐藤晃一、B.カズ、Dr.ヨウスケ | |||||||
| セットリスト | 1.AQUA BULE | |||||||
| 2.つないだ手 | ||||||||
| 3.True Red | ||||||||
| ライブタイトル |
SWINDLE LIVE vol.38
|
|||||||
| 開催日 | 2006年5月18日 | |||||||
| 会場 | 秋田市 秋田クラブスウィンドル | |||||||
| メンバー | Vo.山手昌行、Key.阿部 務、G.佐藤晃一、B.カズ、Dr.ヨウスケ | |||||||
| セットリスト | 1.HeartBreak HeartBeat | |||||||
| 2.つないだ手 | ||||||||
| 3.eternal world | ||||||||
| 4.AQUA BLUE | ||||||||
| 5.True Red | ||||||||
| ライブタイトル |
トワイライトリレーコンサート |
|||||||
| 開催日 | 2006年7月29日 | |||||||
| 会場 | 秋田市 サンパティオ大町 | |||||||
| メンバー | Vo.山手昌行、Key.阿部 務、G.佐藤晃一、B.カズ、Dr.ヨウスケ | |||||||
| セットリスト | 1.HeartBreak HeartBeat | |||||||
| 2.AQUA BULE | ||||||||
| 3.つないだ手 | ||||||||
| 4.True Red | ||||||||
| 5.かわらないキモチ | ||||||||
| アンコール 未来予想図II(DREAMS COME TRUE) | ||||||||
| ライブタイトル | ザ、パワーオブミュージックフロムアキタ(PMA) |
|||||||
| 開催日 | 2006年9月2日 | |||||||
| 会場 | サンパティオ大町 | |||||||
| メンバー | Vo.山手昌行、Key.阿部 務、G.佐藤晃一、B.カズ、Dr.ヨウスケ | |||||||
| セットリスト | 1.HeatBreak HeatBeat | |||||||
| 2.AQUA BLUE | ||||||||
| 3.つないだ手 | ||||||||
| 4.True Red | ||||||||
| 5.かわらないキモチ | ||||||||
| ライブタイトル |
PMAグランドフィナーレ |
|||||||
| 開催日 | 2006年9月3日 | |||||||
| 会場 | パーク大町24 | |||||||
| メンバー | Vo/AG.山手昌行、Key.阿部 務、G.佐藤晃一、B.カズ、Dr.ヨウスケ | |||||||
| セットリスト | 1.AQUA BULE | |||||||
| 2.つないだ手 | ||||||||
| 3.True Red | ||||||||
| 4.夏の出逢いの中で | ||||||||
| ライブタイトル |
トワイライトリレーコンサート |
|||||||
| 開催日 | 2006年9月9日 | |||||||
| 会場 | サンパティオ大町 | |||||||
| メンバー | Vo/AG.山手昌行、Key.阿部 務、B.カズ、Dr.ヨウスケ | |||||||
| セットリスト | 1.かわらないキモチ | |||||||
| 2.HeartBreak HeartBeat | ||||||||
| 3.つないだ手 | ||||||||
| 4.eternal world | ||||||||
| 5.AQUA BULE | ||||||||
| 6.True Red(アコースティックバラードバージョン) | ||||||||
| 7.夏の出逢いの中で | ||||||||
2007年 |
||||||||
| ライブタイトル |
2/17LIVE |
|||||||
| 開催日 | 2007年2月17日 | |||||||
| 会場 | 大仙市 Dragon throb | |||||||
| メンバー | Vo.山手昌行、G.佐藤晃一、B.カズ、Dr.ヨウスケ | |||||||
| セットリスト | 1.True Red | |||||||
| 2.AQUA BULE | ||||||||
| 3.つないだ手 | ||||||||
| 4.Heart break Heart beat | ||||||||
| 5.かわらないキモチ | ||||||||
| ライブタイトル |
アルヴェ バンド博覧会2007 |
|||||||
| 開催日 | 2007年4月30日 | |||||||
| 会場 | 秋田市 アルヴェきらめき広場 | |||||||
| メンバー | Vo/AG.山手昌行、Key.阿部 務、G.佐藤晃一、B.カズ、Dr.ヨウスケ | |||||||
| セットリスト | 1.Heart break Heart beat | |||||||
| 2.つないだ手 | ||||||||
| 3.やさしい街 | ||||||||
| 4.かわらない気持ち | ||||||||
| ライブタイトル |
トワイライトリレーコンサート |
|||||||
| 開催日 | 2007年7月14日 | |||||||
| 会場 | 秋田市 サンパティオ大町 | |||||||
| メンバー | Vo/AG.山手昌行、Key.阿部 務、G.佐藤晃一、B.カズ、Dr.ヨウスケ | |||||||
| セットリスト | 1.True Red | |||||||
| 2.つないだ手 | ||||||||
| 3.やさしい街 | ||||||||
| 4.かわらないキモチ | ||||||||
| 5.迷い続けていても | ||||||||
| ライブタイトル |
ザ・パワーオブミュージックフロムアキタ(PMA) |
|||||||
| 開催日 | 2007年9月2日 | |||||||
| 会場 | 秋田市 日本銀行秋田支店駐車場 | |||||||
| メンバー | Vo/AG.山手昌行、Key.阿部 務、G.佐藤晃一、B.カズ Dr.ヨウスケ |
|||||||
| セットリスト | 1.True Red | |||||||
| 2.つないだ手 | ||||||||
| 3.やさしい街 | ||||||||
| 4.夏の出逢いの中で・・・ | ||||||||
| 5.迷い続けていても・・・ | ||||||||
| 6.かわらないキモチ | ||||||||
| ライブタイトル |
第3回あきたグラスフェスタ2007
|
|||||||
| 開催日 | 2007年9月9日 | |||||||
| 会場 | 秋田市 ももさだ多目的ホール | |||||||
| メンバー | Vo/AG.山手昌行、Key.阿部 務 | |||||||
| セットリスト | 1.元気を出して(竹内まりあ) | |||||||
| 2.Still Love Her(TM Network) | ||||||||
| 3.夏の出逢いの中で・・・(フェアウェルパーティーバージョン) | ||||||||
| アンコール やさしい街 | ||||||||
| ライブタイトル |
アルヴェカウントダウンParty2008 |
|||||||
| 開催日 | 2007年12月31日 | |||||||
| 会場 | 秋田市 アルヴェきらめき広場 | |||||||
| メンバー | Vo.山手昌行、Key.阿部 務、G.佐藤晃一、B.カズ、Dr.ヨウスケ | |||||||
| セットリスト | 1.True Red | |||||||
| 2.迷い続けていても | ||||||||
| 3.eternal world | ||||||||
| 4.かわらないキモチ | ||||||||