2007年以前
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年以降
2008年 |
||||||||||||||||||||
| ライブタイトル |
アルヴェバンド博覧会2008 |
|||||||||||||||||||
| 開催日 | 2008年4月29日 | |||||||||||||||||||
| 会場 | 秋田市 アルヴェきらめき広場 | |||||||||||||||||||
| メンバー | Vo/AG.山手昌行、Key.阿部 務、B.カズ、Dr.ヨウスケ | |||||||||||||||||||
| セットリスト | 1.True Red(アコースティックバラードバージョン) | |||||||||||||||||||
| 2.やさしい街 | ||||||||||||||||||||
| 3.かわらないキモチ | ||||||||||||||||||||
| ライブタイトル |
トワイライトリレーコンサート |
|||||||||||||||||||
| 開催日 | 2008年7月19日 | |||||||||||||||||||
| 会場 | 秋田市 サンパティオ大町 | |||||||||||||||||||
| メンバー | Vo/AG.山手昌行、Key.阿部 務、G.佐藤晃一、B.カズ、Dr.ヨウスケ | |||||||||||||||||||
| セットリスト | 1.迷い続けていても | |||||||||||||||||||
| 2.つないだ手 | ||||||||||||||||||||
| 3.AQUA BULE | ||||||||||||||||||||
| 4.True Red(バラードバージョン) | ||||||||||||||||||||
| 5.やさしい街 | ||||||||||||||||||||
| 6.HeartBreak HeartBeat | ||||||||||||||||||||
| 7.抱きしめられて傷ついて | ||||||||||||||||||||
| 8.かわらないキモチ | ||||||||||||||||||||
| アンコール、True Red(オリジナルバージョン) | ||||||||||||||||||||
| ライブタイトル |
ザ・パワーオブミュージックフロムアキタ(PMA) |
|||||||||||||||||||
| 開催日 | 2008年9月7日 | |||||||||||||||||||
| 会場 | 秋田市 パーク大町24 | |||||||||||||||||||
| メンバー | Vo/AG.山手昌行、Key.阿部 務、G.佐藤晃一、B.カズ、Dr.ヨウスケ | |||||||||||||||||||
| セットリスト | 1.かわらないキモチ | |||||||||||||||||||
| 2.つないだ手 | ||||||||||||||||||||
| 3.夏の出逢いの中で・・・ | ||||||||||||||||||||
| 4.抱きしめられて傷ついて | ||||||||||||||||||||
| 5.True Red | ||||||||||||||||||||
| ライブタイトル |
ももさだ祭 |
|||||||||||||||||||
| 開催日 | 2008年9月13日 | |||||||||||||||||||
| 会場 | 秋田市 アトリエももさだ | |||||||||||||||||||
| メンバー | Vo/AG.山手昌行、Key.阿部 務、B.カズ | |||||||||||||||||||
| セットリスト | 1.つないだ手(そよ風バージョン) | |||||||||||||||||||
| 2.やさしい街 | ||||||||||||||||||||
| 3.レイニーブルー | ||||||||||||||||||||
| 4.ウォーターイズワイド | ||||||||||||||||||||
| 5.JUNGO | ||||||||||||||||||||
| 6.True Red(バラードバージョン) | ||||||||||||||||||||
| 7.AQUA BULE | ||||||||||||||||||||
| アンコール.かわらないキモチ | ||||||||||||||||||||
2009年 |
||||||||||||||||||||
| ライブタイトル |
SWINDLE LIVE vol.237 |
|||||||||||||||||||
| 開催日 | 2009年2月7日 | |||||||||||||||||||
| 会場 | 秋田市 秋田 クラブ スウィンドル | |||||||||||||||||||
| メンバー | Vo/AG.山手昌行、Key.阿部 務、G.佐藤晃一、B.カズ、Dr.ヨウスケ | |||||||||||||||||||
| セットリスト | 1.抱きしめられて傷ついて | |||||||||||||||||||
| 2.AQUA BULE | ||||||||||||||||||||
| 3.True Red(バラードバージョン) | ||||||||||||||||||||
| 4.かわらないキモチ | ||||||||||||||||||||
| 5.迷い続けていても | ||||||||||||||||||||
| ライブタイトル | SWINDLE LIVE vol.229 | |||||||||||||||||||
| 開催日 | 2009年4月25日 | |||||||||||||||||||
| 会場 | 秋田市 秋田 クラブ スウィンドル | |||||||||||||||||||
| メンバー | Vo/AG.山手昌行、Key.阿部 務、G.佐藤晃一、B.カズ、Dr.ヨウスケ | |||||||||||||||||||
| セットリスト | 1.迷い続けていても | |||||||||||||||||||
| 2.つないだ手 | ||||||||||||||||||||
| 3.やさしい街 | ||||||||||||||||||||
| 4.HeartBreak HeartBeat | ||||||||||||||||||||
| 5.抱きしめられて傷ついて | ||||||||||||||||||||
| ライブタイトル | ドンパン祭り | |||||||||||||||||||
| 開催日 | 2009年8月16日 | |||||||||||||||||||
| 会場 | 大仙市中仙 ドンパン広場 | |||||||||||||||||||
| メンバー | Vo/AG.山手昌行、Key.阿部 務、G.佐藤晃一、B.カズ、Dr.ヨウスケ | |||||||||||||||||||
| セットリスト | 1.抱きしめられて傷ついて | |||||||||||||||||||
| 2.True Red(バラードバージョン) | ||||||||||||||||||||
| 3.ガールフレンド | ||||||||||||||||||||
| 4.スパイラル | ||||||||||||||||||||
| 5.迷い続けていても | ||||||||||||||||||||
| ライブタイトル | ザ・パワーオブミュージックフロムアキタ前夜祭 | |||||||||||||||||||
| 開催日 | 2009年9月5日 | |||||||||||||||||||
| 会場 | 秋田市 日本銀行秋田支店前 | |||||||||||||||||||
| メンバー | Vo/AG.山手昌行 | |||||||||||||||||||
| セットリスト | 夏の出逢いの中で・・・ | |||||||||||||||||||
| 備考 | 山手昌行のみによるアコースティックライブ | |||||||||||||||||||
| ライブタイトル | ザ・パワーオブミュージックフロムアキタ | |||||||||||||||||||
| 開催日 | 2009年9月6日 | |||||||||||||||||||
| 会場 | 秋田市 せきや前 | |||||||||||||||||||
| メンバー | Vo.山手昌行、Key.阿部 務、G.佐藤晃一、B.カズ、G.ヨウスケ | |||||||||||||||||||
| セットリスト | 1.つないだ手 | |||||||||||||||||||
| 2.True Red(オリジナルバージョン) | ||||||||||||||||||||
| 3.かわらないキモチ | ||||||||||||||||||||
| 備考 | 生ドラムが使えないため、変則パートでの演奏。 | |||||||||||||||||||
| ライブタイトル | SWINDLE LIVE vol.292 | |||||||||||||||||||
| 開催日 | 2009年9月27日 | |||||||||||||||||||
| 会場 | 秋田市 秋田 クラブ スウィンドル | |||||||||||||||||||
| メンバー | Vo/AG.山手昌行、Key.阿部 務、G.佐藤晃一、B.カズ、Dr.ヨウスケ | |||||||||||||||||||
| セットリスト | 1.抱きしめられて傷ついて | |||||||||||||||||||
| 2.True Red(バラードバージョン) | ||||||||||||||||||||
| 3.ガールフレンド | ||||||||||||||||||||
| 4.スパイラル | ||||||||||||||||||||
| 5.迷い続けていても | ||||||||||||||||||||
2010年 |
||||||||||||||||||||
| ライブタイトル | SWINDLE LIVE vol.325 | |||||||||||||||||||
| 開催日 | 2010年3月21日 | |||||||||||||||||||
| 会場 | 秋田市 秋田 クラブ スウィンドル | |||||||||||||||||||
| メンバー | Vo/AG.山手昌行、Key.阿部 務、G.佐藤晃一、B.カズ、Dr.ヨウスケ | |||||||||||||||||||
| セットリスト | 1.抱きしめられて傷ついて | |||||||||||||||||||
| 2.AQUA BULE | ||||||||||||||||||||
| 3.True Red(バラードバージョン) | ||||||||||||||||||||
| 4.スパイラル | ||||||||||||||||||||
| 5.ガールフレンド | ||||||||||||||||||||
| ライブタイトル | CLUB CHANGE WAVE LIVE | |||||||||||||||||||
| 開催日 | 2010年4月25日 | |||||||||||||||||||
| 会場 | 岩手県盛岡市 盛岡クラブチェンジウェイブ | |||||||||||||||||||
| メンバー | Vo/AG.山手昌行、Key.阿部 務、G.佐藤晃一、B.カズ、Dr.ヨウスケ | |||||||||||||||||||
| セットリスト | 1.迷い続けていても | |||||||||||||||||||
| 2.つないだ手 | ||||||||||||||||||||
| 3.True Red(バラードバージョン) | ||||||||||||||||||||
| 4.スパイラル | ||||||||||||||||||||
| 5.ガールフレンド | ||||||||||||||||||||
| ライブタイトル | あきた竿燈屋台村2010 | |||||||||||||||||||
| 開催日 | 2010年7月31日 | |||||||||||||||||||
| 会場 | 秋田市役所駐車場特設ステージ | |||||||||||||||||||
| メンバー | Vo/AG.山手昌行、Key.阿部 務、G.佐藤晃一、B.カズ、Dr.ヨウスケ | |||||||||||||||||||
| セットリスト | 1.抱きしめられて傷ついて | |||||||||||||||||||
| 2.つないだ手 | ||||||||||||||||||||
| 3.True Red(バラードバージョン) | ||||||||||||||||||||
| 4.スパイラル | ||||||||||||||||||||
| 5.やさしい街 | ||||||||||||||||||||
| 6.ガールフレンド | ||||||||||||||||||||
| 7.迷い続けていても | ||||||||||||||||||||
| ライブタイトル | イーハトーブ音楽祭 | |||||||||||||||||||
| 開催日 | 2010年8月8日 | |||||||||||||||||||
| 会場 | 岩手県花巻市 なはんプラザ | |||||||||||||||||||
| メンバー | Vo/AG.山手昌行、Key.阿部 務、G.佐藤晃一、B.カズ、Dr.ヨウスケ | |||||||||||||||||||
| セットリスト | 1.抱きしめられて傷ついて | |||||||||||||||||||
| 2.True Red(バラードバージョン) | ||||||||||||||||||||
| 3.スパイラル | ||||||||||||||||||||
| 4.ガールフレンド | ||||||||||||||||||||
| 5.迷い続けていても | ||||||||||||||||||||
| ライブタイトル | トワイライトリレーコンサート | |||||||||||||||||||
| 開催日 | 2010年9月11日 | |||||||||||||||||||
| 会場 | 秋田市 サンパティオ大町 | |||||||||||||||||||
| メンバー | Vo/AG.山手昌行、Key.阿部 務、G.佐藤晃一、B.カズ、Dr.ヨウスケ | |||||||||||||||||||
| セットリスト | 1.抱きしめられて傷ついて | |||||||||||||||||||
| 2.True Red(バラードバージョン) | ||||||||||||||||||||
| 3.スパイラル | ||||||||||||||||||||
| 4.ガールフレンド | ||||||||||||||||||||
| 5.晴れた日の窓の風 | ||||||||||||||||||||
| ライブタイトル | 秋の祭典 | |||||||||||||||||||
| 開催日 | 2010年10月10日 | |||||||||||||||||||
| 会場 | 横手市 秋田ふるさと村 | |||||||||||||||||||
| メンバー | Vo/AG.山手昌行、Key.阿部 務、G.佐藤晃一、B.カズ、Dr.ヨウスケ | |||||||||||||||||||
| セットリスト | 1.抱きしめられて傷ついて | |||||||||||||||||||
| 2.True Red(バラードバージョン) | ||||||||||||||||||||
| 3.スパイラル | ||||||||||||||||||||
| 4.ガールフレンド | ||||||||||||||||||||
2011年 |
||||||||||||||||||||
| ライブタイトル | ||||||||||||||||||||
| 開催日 | 2011年4月30日 | |||||||||||||||||||
| 会場 | 大仙市 道の駅なかせん | |||||||||||||||||||
| メンバー | Vo/AG.山手昌行、Key.阿部 務、G.佐藤晃一、B.カズ、Dr.ヨウスケ | |||||||||||||||||||
| セットリスト | 1.迷い続けていても | |||||||||||||||||||
| 2.ガールフレンド | ||||||||||||||||||||
| 3.また逢う日まで | ||||||||||||||||||||
| 4.空も飛べるはず | ||||||||||||||||||||
| 5.オレンジ | ||||||||||||||||||||
| ライブタイトル | SWINDLE LIVE vol.430 | |||||||||||||||||||
| 開催日 | 2011年6月19日 | |||||||||||||||||||
| 会場 | 秋田市 秋田クラブスウィンドル | |||||||||||||||||||
| メンバー | Vo/AG.山手昌行、Key.阿部 務、G.佐藤晃一、B.カズ、Dr.ヨウスケ | |||||||||||||||||||
| セットリスト | 1.スパイラル | |||||||||||||||||||
| 2.抱きしめられて傷ついて | ||||||||||||||||||||
| 3.True Red(バラードバージョン) | ||||||||||||||||||||
| 4.ガールフレンド | ||||||||||||||||||||
| 5.迷い続けていても | ||||||||||||||||||||
| 6.オレンジ | ||||||||||||||||||||
| ライブタイトル | 七夕絵どうろうまつりライブ | |||||||||||||||||||
| 開催日 | 2011年8月7日 | |||||||||||||||||||
| 会場 | 湯沢市 柳駐車場 | |||||||||||||||||||
| メンバー | Vo/AG.山手昌行、Key.阿部 務、G.佐藤晃一、B.カズ、Dr.ヨウスケ | |||||||||||||||||||
| セットリスト | 1.迷い続けていても | |||||||||||||||||||
| 2.スパイラル | ||||||||||||||||||||
| 3.ガールフレンド | ||||||||||||||||||||
| 4.True Red(バラードヴァージョン) | ||||||||||||||||||||
| 5.抱きしめられて傷ついて | ||||||||||||||||||||
| 6.また逢う日まで | ||||||||||||||||||||
| 7.オレンジ | ||||||||||||||||||||
| アンコール.つないだ手 | ||||||||||||||||||||
| ライブタイトル | トワイライトリレーコンサート2011 | |||||||||||||||||||
| 開催日 | 2011年8月20日 | |||||||||||||||||||
| 会場 | 秋田市 サンパティオ大町 | |||||||||||||||||||
| メンバー | Vo/AG.山手昌行、Key.阿部 務、G.佐藤晃一、B.カズ、Dr.ヨウスケ | |||||||||||||||||||
| セットリスト | 1.HeartBreak HeartBeat | |||||||||||||||||||
| 2.かわらないキモチ2011 | ||||||||||||||||||||
| 3.ガールフレンド | ||||||||||||||||||||
| 4.また逢う日まで | ||||||||||||||||||||
| 5.オレンジ | ||||||||||||||||||||
| アンコール.迷い続けていても | ||||||||||||||||||||
| ライブタイトル |
大曲駅まつり |
|||||||||||||||||||
| 開催日 | 2011年10月8日 | |||||||||||||||||||
| 会場 | 大仙市 大曲駅ふれあい広場 | |||||||||||||||||||
| メンバー | Vo/AG.山手昌行、Key.阿部 務 | |||||||||||||||||||
| セットリスト | 1.ムーンリバー | |||||||||||||||||||
| 2.カントリーロード | ||||||||||||||||||||
| 3.ふるさと | ||||||||||||||||||||
| 4.ガールフレンド | ||||||||||||||||||||
| 5.オレンジ | ||||||||||||||||||||
| ライブタイトル | 9周年記念LIVE(SWINDLE LIVE vol.449) | |||||||||||||||||||
| 開催日 | 2011年12月4日 | |||||||||||||||||||
| 会場 |
秋田市 秋田クラブスウィンドル |
|||||||||||||||||||
| メンバー | Vo/AG.山手昌行、Key.阿部 務、G.佐藤晃一、B.カズ、Dr.ヨウスケ | |||||||||||||||||||
| セットリスト | 1.オレンジ | |||||||||||||||||||
| 2.スパイラル | ||||||||||||||||||||
| 3.抱きしめられて傷ついて | ||||||||||||||||||||
| 4.True Red(バラードバージョン) | ||||||||||||||||||||
| 5.ガールフレンド | ||||||||||||||||||||
| 6.迷い続けていても | ||||||||||||||||||||
2012年 |
||||||||||||||||||||
| ライブタイトル | クロスロード 新春LIVEパーティー | |||||||||||||||||||
| 開催日 | 2012年3月2日 | |||||||||||||||||||
| 会場 | 大仙市 クロスロード | |||||||||||||||||||
| メンバー | Vo/AG.山手昌行、Key.阿部 務、G.佐藤晃一、B.カズ、Dr.ヨウスケ | |||||||||||||||||||
| セットリスト | 1.迷い続けていても | |||||||||||||||||||
| 2.HeartBreak HeartBeat | ||||||||||||||||||||
| 3.スパイラル | ||||||||||||||||||||
| 4.True Red(バラードバージョン) | ||||||||||||||||||||
| 5.ガールフレンド | ||||||||||||||||||||
| 6.オレンジ | ||||||||||||||||||||
| ライブタイトル | イオンモール大曲ライブ | |||||||||||||||||||
| 開催日 | 2012年7月8日 | |||||||||||||||||||
| 会場 | 大仙市 イオンモール大曲 | |||||||||||||||||||
| メンバー | Vo/AG.山手昌行、Key.阿部 務、G.佐藤晃一、B.カズ、Dr.ヨウスケ | |||||||||||||||||||
| セットリスト (1ステージ) |
1.オレンジ 2.いつかまた〜桜並木の下で〜 3.ガールフレンド 4.南風 5.迷い続けていても |
|||||||||||||||||||
| (2ステージ) | 1.オレンジ 2.南風 3.ガールフレンド 4.いつかまた〜桜並木の下で〜 5.抱きしめられて傷ついて |
|||||||||||||||||||
| ライブタイトル | トワイライトリレーコンサート | |||||||||||||||||||
| 開催日 | 2012年8月18日 | |||||||||||||||||||
| 会場 | 秋田市 サンパティオ大町 | |||||||||||||||||||
| メンバー | Vo/AG.山手昌行、Key.阿部 務、G.佐藤晃一、B.カズ、Dr.ヨウスケ | |||||||||||||||||||
| セットリスト | 1.オレンジ | |||||||||||||||||||
| 2.南風 | ||||||||||||||||||||
| 3.ガールフレンド | ||||||||||||||||||||
| 4.いつかまた〜桜並木の下で〜 | ||||||||||||||||||||
| 5.君だけの世界 | ||||||||||||||||||||
| アンコール.迷い続けていても | ||||||||||||||||||||
| ライブタイトル | 結成15周年ありがとうサウス・ブロウライブ 「SPIRAL」 |
|||||||||||||||||||
| 開催日 | 2012年10月14日 | |||||||||||||||||||
| 会場 | 秋田市 サントス | |||||||||||||||||||
| メンバー | Vo/AG.山手昌行、Key.阿部 務、G.佐藤晃一、B.カズ、Dr.ヨウスケ | |||||||||||||||||||
| セットリスト | 1・ハートブレイクハートビート 2・つないだ手 3・南風 4・抱きしめられて傷ついて 5・ガールフレンド 6・TrueRed 7・いつかまた〜桜並木の下で〜 8・スパイラル 9・かわらないキモチ 10・君だけの世界 11・オレンジ アンコール 12・Clear Wall 13・迷い続けていても |
|||||||||||||||||||
| ライブタイトル | クラブスウィンドル10周年ライブ | |||||||||||||||||||
| 開催日 | 2012年12月2日 | |||||||||||||||||||
| 会場 | 秋田市 秋田クラブスウィンドル | |||||||||||||||||||
| メンバー | Vo/AG.山手昌行、Key.阿部 務、G.佐藤晃一、B.カズ、Dr.ヨウスケ | |||||||||||||||||||
| セットリスト | 1・オレンジ 2・南風 3・いつかまた〜桜並木の下で〜 4・Clear Wall 5・君だけの世界 |
|||||||||||||||||||
2013年 |
||||||||||||||||||||
| ライブタイトル | ||||||||||||||||||||
| 開催日 | 2013年1月6日 | |||||||||||||||||||
| 会場 | 秋田市 エリアなかいちバーベキューパーク | |||||||||||||||||||
| メンバー | Vo/AG.山手昌行、Key.阿部 務、G.佐藤晃一、B.カズ、Dr.ヨウスケ | |||||||||||||||||||
| セットリスト |
|
|||||||||||||||||||
| ライブタイトル | たざわ湖まつり | |||||||||||||||||||
| 開催日 | 2013年7月27日 | |||||||||||||||||||
| 会場 | 仙北市 田沢湖畔白浜特設おまつり広場 | |||||||||||||||||||
| メンバー | Vo/AG.山手昌行、Key.阿部 務、G.佐藤晃一、B.カズ、Dr.ヨウスケ | |||||||||||||||||||
| セットリスト |
|
|||||||||||||||||||
| ライブタイトル | トワイライトリレーコンサート代替ライブ | |||||||||||||||||||
| 開催日 | 2013年8月31日 | |||||||||||||||||||
| 会場 | 秋田市 サントス | |||||||||||||||||||
| メンバー | Vo/AG.山手昌行、Key.阿部 務、G.佐藤晃一、B.カズ、Dr.ヨウスケ | |||||||||||||||||||
| セットリスト |
|
|||||||||||||||||||
| 備考 | 雨でトワイライトリレーコンサートが中止になったため急遽、 サントスにて代替ライブを敢行。 |
|||||||||||||||||||
| ライブタイトル | アルヴェ食博&クリスマスフェスタ2013 | |||||||||||||||||||
| 開催日 | 2013年12月22日 | |||||||||||||||||||
| 会場 | 秋田市 アルヴェきらめき広場 | |||||||||||||||||||
| メンバー | Vo/AG.山手昌行、Key.阿部 務、G.佐藤晃一、B.カズ、Dr.ヨウスケ | |||||||||||||||||||
| セットリスト |
|
|||||||||||||||||||
2014年 |
||||||||||||||||||||
| ライブタイトル | トワイライトリレーコンサート | |||||||||||||||||||
| 開催日 | 2014年7月5日 | |||||||||||||||||||
| 会場 | 秋田市 サンパティオ大町 | |||||||||||||||||||
| メンバー | Vo/EG.山手昌行、Key.阿部 務、G.佐藤晃一、B.カズ、Dr.ヨウスケ | |||||||||||||||||||
| セットリスト |
|
|||||||||||||||||||
| ライブタイトル | YOKOTE音FESTIVAL | |||||||||||||||||||
| 開催日 | 2014年8月10日 | |||||||||||||||||||
| 会場 | 横手市 光明寺公園 | |||||||||||||||||||
| メンバー | Vo/EG.山手昌行、Key.阿部 務、G.佐藤晃一、B.カズ、Dr.ヨウスケ | |||||||||||||||||||
| セットリスト |
|
|||||||||||||||||||
| ライブタイトル | ザ・パワーオブミュージックフロムアキタ10th | |||||||||||||||||||
| 開催日 | 2014年10月13日 | |||||||||||||||||||
| 会場 | 秋田市 サンパティオ大町 | |||||||||||||||||||
| メンバー | Vo/EG.山手昌行、Key.阿部 務、G.佐藤晃一、B.カズ、Dr.ヨウスケ | |||||||||||||||||||
| セットリスト |
|
|||||||||||||||||||
| ライブタイトル | しみん大文化祭 in ALVE | |||||||||||||||||||
| 開催日 | 2014年11月3日 | |||||||||||||||||||
| 会場 | 秋田市 アルヴェきらめき広場 | |||||||||||||||||||
| メンバー | Vo/EG.山手昌行、Key.阿部 務、G.佐藤晃一、B.カズ、Dr.ヨウスケ | |||||||||||||||||||
| セットリスト |
|
|||||||||||||||||||