収集運搬概要
車両形式 | ナンバー | 最大積載量 |
ダンプ TKG-FRR90S1 | 秋田100せ 482 | 3800㎏ |
ダンプ SKG-FRR90S1 | 秋田100す3286 | 3650㎏ |
ダンプ QKG-CXZ77AT | 秋田100は3786 | 9400㎏ |
ダンプ TDG-NKS85AD | 秋田400つ3745 | 2000㎏ |
キャブオーバ PDG-FRR34S2 | 秋田100せ2511 | 2150㎏ |

車両形式 | ナンバー | 最大積載量 |
ダンプ TKG-FRR90S1 | 秋田100せ 482 | 3800㎏ |
ダンプ SKG-FRR90S1 | 秋田100す3286 | 3650㎏ |
ダンプ QKG-CXZ77AT | 秋田100は3786 | 9400㎏ |
ダンプ TDG-NKS85AD | 秋田400つ3745 | 2000㎏ |
キャブオーバ PDG-FRR34S2 | 秋田100せ2511 | 2150㎏ |
株式会社 鈴建興業
秋田県仙北市西木町西明寺字荒町東158-1
TEL:0187-47-3060
(AM8:00〜PM5:00 土曜日・日曜日休み)