![]() |
当ホテルは町の中心に位置しており、ビジネスや観光の拠点として、フットワークも軽く快適にお過ごしいただけるくつろぎ空間です。 |
ご予約
部屋タイプからのご予約
予約確認・キャンセル
会員登録
会員変更
会員削除
会員照会
メールでの問合せ
下記の料金表はいずれもサービス料・税金込となります。
通常料金
4月17日〜5月5日・8月1日〜31日・9月7日〜9日を除く
| タイプ | 室数 | 1名利用 | 2名利用 | 3名利用 | 備考 |
| シングルA | 10 | 5,250 | - | - | |
| シングルB | 4 | 5,775 | 10,500 | - | エキストラベッド利用可 |
| シングルC | 20 | 6,090 | 10,500 | - | エキストラベッド利用可 禁煙室7室 |
| ダブル | 10 | 6,090 | 10,500 | - | 禁煙室2室 |
| ツイン A | 13 | - | 11,550 | - | |
| ツイン B | 2 | - | 12,600 | - | 禁煙室1室 |
| ツイン C | 2 | - | 14,700 | - | 禁煙室1室 |
| 和室 | 2 | - | 11,550 | 15,750 | 和室は最大4名様まで収容 |
季節料金
4月17日〜5月5日・8月1日〜31日・9月7日〜9日
この時期は大変混みあいますので、シングルB・ダブルは2名様のご予約を優先させていただきます。
| タイプ | 室数 | 1名利用 | 2名利用 | 3名利用 | 備考 |
| シングルA | 10 | 7,140 | - | - | - |
| シングルB | 4 | - | 13,125 | - | エキストラベッド利用可 |
| シングルC | 20 | - | 13,125 | - | エキストラベッド利用可 禁煙室5室 |
| ダブル | 10 | - | 13,125 | - | 禁煙室2室 |
| ツイン A | 13 | - | 14,700 | - | - |
| ツイン B | 2 | - | 16,800 | - | 禁煙室1室 |
| ツイン C | 2 | - | 18,900 | 25,200 | 禁煙室1室 |
| 和室 | 2 | - | 14,700 | 18,900 | 和室は最大4名様まで収容 |
☆キャンセルポリシー 連絡なしの不泊 100%
当日のキャンセル 80%
前日のキャンセル 20%